| Характеристики | ||
| Серия UMG с насосами серии UHE | С перепускным клапаном и байпасом | |
| Частота вращения вала, об/мин | 1400 – 2800 | |
| Подача, л/ч | 140 – 1300 | |
| Рабочее давление до 9 бар | Cтупень давления 2 = от 2 до 9 бар | |
| Рабочее давление до 40 бар | Cтупень давления 4 = от 15 до 40 бар | |
| Направление вращения вала | I – Обратное (против часовой стрелки) | |
| D – Прямое (по часовой стрелке) | ||
| Применение | ||
| Вязкость рабочей жидкости, сСт | До 400 сСт; * От 400 до 1000 сСт по запросу | |
| Промышленные горелки котлов | Riello, Oilon, Dreizler, Weishaupt, Baltur, Ecoflam | |
| Нефтехранилища, нефтепроводы | Мазут, масло, гудрон, битум, дёготь, нефть | |
| Котельное топливо | EL, L, M, S, ES, керосин | |
| Судовое топливо | Судовые смазки, солярка, флотский мазут | |
| Гидравлическое оборудование | Консистентная смазка, водонефтяная эмульсия | |
| Модели серии SMG |
Артикул № |
Модели насосов серии UHE |
Вязкость рабочей жидкости до 400 сСт | Макс. давление, бар |
|||||
| Подача, л/ч при 1400 об/мин | Мощность эл. двига теля, кВ |
Модель эл. двига теля |
Соеди нение (S/A/R), 1) |
||||||
| 9 бар | 30 бар | 40 бар | |||||||
| UMG 1101 | 03905001 | UHE-A2-PZ | 200 | – | – | 0,37 | BG 71 | G 1/2" | Макс. расчетное давление 40 бар |
| UMG 1102 | 03905005 | UHE-A3-P | 300 | – | – | 0,37 | BG 71 | G 1/2" | |
| UMG 1103 | 03905010 | UHE-A4-M | 450 | – | – | 0.37 | BG 71 | G 1/2" | |
| UMG 1104 | 03905015 | UHE-A5-GZ | 550 | – | – | 0.37 | BG 71 | G 1/2" | |
| UMG 1105 | 03905002 | UHE-A2-PZ | – | 155 | – | 0,55 | BG 80 | G 1/2" | |
| UMG 1106 | 03905006 | UHE-A3-P | – | 260 | – | 0,55 | BG 80 | G 1/2" | |
| UMG 1107 | 03905011 | UHE-A4-M | – | 425 | – | 0,75 | BG 80 | G 1/2" | |
| UMG 1108 | 03905016 | UHE-A5-GZ | – | 500 | – | 0,75 | BG 80 | G 1/2" | |
| UMG 1109 | 03905003 | UHE-A2-PZ | – | – | 140 | 0,55 | BG 80 | G 1/2" | |
| UMG 1110 | 03905007 | UHE-A3-P | – | – | 240 | 0,75 | BG 80 | G 1/2" | |
| UMG 1111 | 03905012 | UHE-A4-M | – | – | 390 | 1,1 | BG 90 S | G 1/2" | |
| UMG 1112 | 03905017 | UHE-A5-GZ | – | – | 450 | 1,1 | BG 90 S | G 1/2" | |
| Модели серии SMG |
Артикул № |
Модели насосов серии UHE |
Вязкость рабочей жидкости до 400 сСт | Макс. давление, бар |
|||||
| Подача, л/ч при 2800 об/мин | Мощность эл. двига теля, кВ |
Модель эл. двига теля |
Соеди нение (S/A/R), 1) |
||||||
| 9 бар | 30 бар | 40 бар | |||||||
| UMG 1201 | 03905201 | UHE-A2-PZ | 500 | – | – | 0,37 | BG 71 | G 1/2" | Макс. расчетное давление 40 бар |
| UMG 1202 | 03905205 | UHE-A3-P | 700 | – | – | 0,37 | BG 71 | G 1/2" | |
| UMG 1203 | 03905210 | UHE-A4-M | 900 | – | – | 0,55 | BG 71 | G 1/2" | |
| UMG 1204 | 03905215 | UHE-A5-GZ | 1300 | – | – | 0,55 | BG 71 | G 1/2" | |
| UMG 1205 | 03905202 | UHE-A2-PZ | – | 380 | – | 0,75 | BG 80 | G 1/2" | |
| UMG 1206 | 03905206 | UHE-A3-P | – | 600 | – | 1,1 | BG 80 | G 1/2" | |
| UMG 1207 | 03905211 | UHE-A4-M | – | 850 | – | 1,5 | BG 90 S | G 1/2" | |
| UMG 1208 | 03905216 | UHE-A5-GZ | – | 1150 | – | 2,2 | BG 90 L | G 1/2" | |
| UMG 1209 | 03905203 | UHE-A2-PZ | – | – | 330 | 1,1 | BG 80 | G 1/2" | |
| UMG 1210 | 03905207 | UHE-A3-P | – | – | 550 | 1,5 | BG 90 S | G 1/2" | |
| UMG 1211 | 03905212 | UHE-A4-M | – | – | 800 | 2,2 | BG 90 L | G 1/2" | |
| UMG 1212 | 03905217 | UHE-A5-GZ | – | – | 1050 | 2,2 | BG 90 L | G 1/2" | |
| ВНИМАНИЕ: | |||||||||
| ** Направление вращения вала: I - обратное направление (против часовой стрелки) для стандартных моделей. Для направление вращение вала: D - прямое направление (по часовой стрелки), соединения A = Приемный штуцер, S = Выпускной штуцер, необходимо поменять местами. | |||||||||
| Операционная вязкость рабочей жидкости до 400 сСт. * От 400 до 1000 сСт предоставляются по запросу. |
|||||||||
| 1) Трубные соединения трубная резьба DIN и ISO 228-1. | |||||||||
| * Для обеспечения надлежащего функционирования насоса все трубные соединения должны быть рассчитаны в соответствии с принципами технологии Fluid Technology™ с использованием необходимого количества этапов и в соответствии с заданными условиями на месте установки! Размеры насосов и/ или присоединительных устройств не являются определяющим условием при выборе размеров трубных соединений, которые должны быть использованы. | |||||||||
| Упаковка: Индивидуальная картонная коробка/ деревянный ящик для 1 ед. | |||||||||
| Пример для размещения заказа: | Минимальное количество заказа: 1 ед. ** | ||
| Тип/ Модель | Артикул № | Шильдик/ Фотография | Минимальное кол-во заказа, ед ** |
| UMG 1101 | 03905001 | Да | 1 |

| Модели серии SMG |
Артикул № |
Модели насосов серии UHE |
Подача, л/ч при 950 об/мин |
Мощно сть эл. двигате ля, кВт |
Габаритные размеры, мм | ||||||||||
| Габаритные размеры независимо от электродвигателя * |
|||||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | m | |||||
| UMG 1101 | 03905001 | UHE-A2-PZ | 200 | 0,37 | 98 | 112 | 7 | 71 | 85 | 82 | 90 | 38 | 410 | 139 | 7 |
| UMG 1102 | 03905005 | UHE-A3-P | 300 | 0,37 | 98 | 112 | 7 | 71 | 85 | 82 | 90 | 38 | 414 | 139 | 7 |
| UMG 1103 | 03905010 | UHE-A4-M | 450 | 0.37 | 98 | 112 | 7 | 71 | 85 | 82 | 90 | 38 | 418 | 139 | 7 |
| UMG 1104 | 03905015 | UHE-A5-GZ | 550 | 0.37 | 98 | 112 | 7 | 71 | 85 | 82 | 90 | 38 | 424 | 139 | 7 |
| UMG 1105 | 03905002 | UHE-A2-PZ | 155 | 0,55 | 98 | 125 | 8 | 80 | 85 | 137 | 100 | 38 | 496 | 157 | 9,5 |
| UMG 1106 | 03905006 | UHE-A3-P | 260 | 0,55 | 98 | 125 | 8 | 80 | 85 | 137 | 100 | 38 | 500 | 157 | 9,5 |
| UMG 1107 | 03905011 | UHE-A4-M | 425 | 0,75 | 98 | 125 | 8 | 80 | 85 | 137 | 100 | 38 | 504 | 157 | 9,5 |
| UMG 1108 | 03905016 | UHE-A5-GZ | 500 | 0,75 | 98 | 125 | 8 | 80 | 85 | 137 | 100 | 38 | 510 | 157 | 9,5 |
| UMG 1109 | 03905003 | UHE-A2-PZ | 140 | 0,55 | 98 | 125 | 8 | 80 | 85 | 137 | 100 | 38 | 496 | 157 | 9,5 |
| UMG 1110 | 03905007 | UHE-A3-P | 240 | 0,75 | 98 | 125 | 8 | 80 | 85 | 137 | 100 | 38 | 500 | 157 | 9,5 |
| UMG 1111 | 03905012 | UHE-A4-M | 390 | 1,1 | 98 | 140 | 10 | 90 | 85 | 181 | 100 | 38 | 564 | 174 | 10 |
| UMG 1112 | 03905017 | UHE-A5-GZ | 450 | 1,1 | 98 | 140 | 10 | 90 | 85 | 181 | 100 | 38 | 570 | 174 | 10 |
| Модели серии SMG |
Артикул № |
Модели насосов серии UHE |
Подача, л/ч при 950 об/мин |
Мощно сть эл. двигате ля, кВт |
Габаритные размеры, мм | ||||||||||
| Габаритные размеры независимо от электродвигателя * |
|||||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | m | |||||
| UMG 1201 | 03905201 | UHE-A2-PZ | 500 | 0,37 | 98 | 112 | 7 | 71 | 85 | 82 | 90 | 38 | 410 | 139 | 7 |
| UMG 1202 | 03905205 | UHE-A3-P | 700 | 0,37 | 98 | 112 | 7 | 71 | 85 | 82 | 90 | 38 | 414 | 139 | 7 |
| UMG 1203 | 03905210 | UHE-A4-M | 900 | 0,55 | 98 | 112 | 7 | 71 | 85 | 82 | 90 | 38 | 418 | 139 | 7 |
| UMG 1204 | 03905215 | UHE-A5-GZ | 1300 | 0,55 | 98 | 112 | 7 | 71 | 85 | 82 | 90 | 38 | 424 | 139 | 7 |
| UMG 1205 | 03905202 | UHE-A2-PZ | 380 | 0,75 | 98 | 125 | 8 | 80 | 85 | 137 | 100 | 38 | 496 | 157 | 9,5 |
| UMG 1206 | 03905206 | UHE-A3-P | 600 | 1,1 | 98 | 125 | 8 | 80 | 85 | 137 | 100 | 38 | 500 | 157 | 9,5 |
| UMG 1207 | 03905211 | UHE-A4-M | 850 | 1,5 | 98 | 140 | 10 | 90 | 85 | 181 | 100 | 38 | 564 | 174 | 10 |
| UMG 1208 | 03905216 | UHE-A5-GZ | 1150 | 2,2 | 98 | 140 | 10 | 90 | 85 | 156 | 125 | 38 | 570 | 174 | 10 |
| UMG 1209 | 03905203 | UHE-A2-PZ | 330 | 1,1 | 98 | 125 | 8 | 80 | 85 | 137 | 100 | 38 | 496 | 157 | 9,5 |
| UMG 1210 | 03905207 | UHE-A3-P | 550 | 1,5 | 98 | 140 | 10 | 90 | 85 | 181 | 100 | 38 | 560 | 174 | 10 |
| UMG 1211 | 03905212 | UHE-A4-M | 800 | 2,2 | 98 | 140 | 10 | 90 | 85 | 156 | 125 | 38 | 564 | 174 | 10 |
| UMG 1212 | 03905217 | UHE-A5-GZ | 1050 | 2,2 | 98 | 140 | 10 | 90 | 85 | 156 | 125 | 38 | 570 | 174 | 10 |
| ВНИМАНИЕ: | |||||||||||||||
| * Габаритные размеры независимо от электродвигателя. | |||||||||||||||
| ** Направление вращения вала: I - обратное направление (против часовой стрелки) для стандартных моделей. Для направление вращение вала: D - прямое направление (по часовой стрелки), соединения A = Приемный штуцер, S = Выпускной штуцер, необходимо поменять местами. | |||||||||||||||
| Операционная вязкость рабочей жидкости до 400 сСт. * От 400 до 1000 сСт предоставляются по запросу. |
|||||||||||||||
| 1) Трубные соединения трубная резьба DIN и ISO 228-1. | |||||||||||||||
| * Для обеспечения надлежащего функционирования насоса все трубные соединения должны быть рассчитаны в соответствии с принципами технологии Fluid Technology™ с использованием необходимого количества этапов и в соответствии с заданными условиями на месте установки! Размеры насосов и/ или присоединительных устройств не являются определяющим условием при выборе размеров трубных соединений, которые должны быть использованы. | |||||||||||||||
| Упаковка: Индивидуальная картонная коробка/ деревянный ящик для 1 ед. | |||||||||||||||
| Пример для размещения заказа: | Минимальное количество заказа: 1 ед. ** | ||
| Тип/ Модель | Артикул № | Шильдик/ Фотография | Минимальное кол-во заказа, ед ** |
| UMG 1101 | 03905001 | Да | 1 |
Вы можете обратиться к нами онлайн или отправить сообщение на e-mail: info@mashexim.com
Консультация, понимание условий технологических заданий, точный подбор необходимого оборудования.
Контроль процесса и сроков производства, качества и подготовки оборудования к транспортировке.
Осуществляется ООО «СПСР-Экспресс», ООО «КИТ» - Сервис, ООО «ЖелДорЭкспедиция», ООО "Авиастар Петербург"..
Техническое содействие при эксплуатации оборудования. Гарантированное качество и продолжительный срок службы.