| Характеристики | ||
| Серия FМ | С одинарным механическим уплотнением | |
| и нагревательной рубашкой | ||
| Подача, л/ч | 300 – 4200 | |
| Рабочее давление, бар | 10 | |
| Частота вращения вала, об/мин | 1400 | |
| Температура рабочей жидкости, °С | 90 | |
| Применение | ||
| Промышленные горелки котлов | CIB UNIGAS, ECOFLAME | |
| Вязкость рабочей жидкости, сСт | До 50 сСт (Низкой и средней вязкости) | |
| Макс. температура жидкости, °С | До 230 | |
| Котельное топливо | EL, L, M, S, ES, керосин | |
| Судовое топливо | Судовые смазки, солярка | |
| Гидравлическое оборудование | Консистентная смазка, водонефтяная эмульсия | |
| ** Минимальное количество заказа | 1 ед. |
| Модели cерии FМ |
Артикул № |
Вязкость рабочей жидкости до 50 сСт | Модели насосов серии F |
Рабочее давление, бар |
||
| Подача, л/ч | Частота вращения вала, об/мин |
Мощность эл. двигателя, кВ |
||||
| FM 05 | 10520501 | 300 | 1400 | 0,26 | F 05 | 10 |
| FM 10 | 10520502 | 600 | 1400 | 0,37 | F 10 | 10 |
| FM 15 | 10520503 | 1000 | 1400 | 0,55 | F 15 | 10 |
| FM 25 | 10520504 | 1500 | 1400 | 0,75 | F 25 | 10 |
| FM 40 | 10520505 | 2500 | 1400 | 1,1 | F 40 | 10 |
| FM 50 | 10520506 | 3000 | 1400 | 1,5 | F 50 | 10 |
| FM 70 | 10520507 | 4200 | 1400 | 2,0 | F 70 | 10 |
| ВНИМАНИЕ!: | ||||||
| * Топливные мотопомпы POMPE CUCCHI серии FМ 05 – FМ 70 оснащены одинарным механическим уплотнением и нагревательной рубашкой. ** Операционная вязкость рабочей жидкости до 50 сСт. *** Максимальная температура рабочей жидкости до 230 °С. |
||||||
| Пример кода: 0FMG015 / NEC0B00 | ||||||
| FM = Фланец моноблочного насоса, непосредственно соединенный с двигателем; | ||||||
| G = Чугунное исполнение 015 = производительность 15 л/мин при 1450 об/мин; | ||||||
| N = Механическое уплотнение: керамическое/ графит/ бутадиен-нитрильный каучук; | ||||||
| E = Перепускной клапан; | ||||||
| C = Шестерни из углеродистой стали; | ||||||
| B = Частота вращения вала 1450 об/мин. | ||||||
| Продукция компании POMPE CUCCHI сертифицирована в соответствии с ISO 9001 (2008). Насосы соответствуют требованиям Директив 2006/42/EC, 93/68/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC и UNI EN ISO 14847, 809. По запросу поставляем насосы, соответствующие стандартам 94/9/EC (ATEX), API 676, NACE MR 0175. Все насосы POMPE CUCCHI имеют сертификаты ГОСТ Р и Разрешение на применение Ростехнадзора. | ||||||
| Упаковка: Индивидуальная картонная коробка/ деревянный ящик для 1 ед. | ||||||
| Пример для размещения заказа: | ** Минимальное количество заказа: 1 ед. | ||
| Тип/ Модель | Код | Шильд/ Фотография | ** Минимальное кол-во заказа, ед |
| F 15 | 0FMG015 / NEC0B00 | Да | 1 |

| Модели cерии FМ |
Электро двигатели IEC |
Габаритные размеры, мм *С переходным фланцем | Вес, к/г |
||||||||||||||||||
| C | D | H | I | J1 | J2 | L | M | M1* | M2* | N | R | S1 | S2 | S3 | T1 | T2 | T3 | T4 | |||
| FM 05 | 63 | 1/2" | 7 | 63 | 86,5 | 40 | 3/8" | 321 | 47 | 225 | 183 | 96 | 109 | 10 | 112 | 132 | 92 | 90 | 8 | 106 | 9 |
| FM 10 | 71 | 3/4" | 7 | 71 | 86,5 | 40 | 3/8" | 338 | 58 | 225 | 183 | 113 | 115 | 10 | 112 | 132 | 103 | 90 | 8 | 106 | 10,5 |
| FM 15 | 71 | 3/4" | 10x13 | 71 | 95,5 | 40 | 3/8" | 373 | 58 | 250 | 212 | 123 | 115 | 17,5 | 125 | 160 | 108 | 100 | 9 | 118 | 14 |
| FM 25 | 80 | 3/4" | 10x13 | 80 | 95,5 | 40 | 3/8" | 383 | 67 | 250 | 212 | 133 | 117 | 17,5 | 125 | 160 | 117 | 100 | 9 | 118 | 14,5 |
| FM 40 | 90 | 1" | 10x13 | 90 | 110 | 44 | 3/8" | 411 | 73 | 262 | 230 | 149 | 131 | 17,5 | 140 | 175 | 129 | 100 | 11 | 122 | 18 |
| FM 50 | 90 | 1" | 10x13 | 90 | 110 | 44 | 3/8" | 436 | 73 | 287 | 230 | 149 | 131 | 17,5 | 140 | 175 | 129 | 125 | 11 | 147 | 23,5 |
| FM 70 | 90 | 1" | 12x16 | 90 | 120 | 44 | 3/8" | 466 | 73 | 308 | 247 | 158 | 131 | 18 | 160 | 196 | 136 | 140 | 18 | 176 | 38 |
| ВНИМАНИЕ!: | |||||||||||||||||||||
| * Топливные мотопомпы POMPE CUCCHI серии FМ 05 – FМ 70 оснащены одинарным механическим уплотнением и нагревательной рубашкой. ** Операционная вязкость рабочей жидкости до 50 сСт. *** Максимальная температура рабочей жидкости до 230 °С. |
|||||||||||||||||||||
| Пример кода: 0FMG015 / NEC0B00 | |||||||||||||||||||||
| FM = Фланец моноблочного насоса, непосредственно соединенный с двигателем; | |||||||||||||||||||||
| G = Чугунное исполнение 015 = производительность 15 л/мин при 1450 об/мин; | |||||||||||||||||||||
| N = Механическое уплотнение: керамическое/ графит/ бутадиен-нитрильный каучук; | |||||||||||||||||||||
| E = Перепускной клапан; | |||||||||||||||||||||
| C = Шестерни из углеродистой стали; | |||||||||||||||||||||
| B = Частота вращения вала 1450 об/мин. | |||||||||||||||||||||
| Продукция компании POMPE CUCCHI сертифицирована в соответствии с ISO 9001 (2008). Насосы соответствуют требованиям Директив 2006/42/EC, 93/68/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC и UNI EN ISO 14847, 809. По запросу поставляем насосы, соответствующие стандартам 94/9/EC (ATEX), API 676, NACE MR 0175. Все насосы POMPE CUCCHI имеют сертификаты ГОСТ Р и Разрешение на применение Ростехнадзора. | |||||||||||||||||||||
| Упаковка: Индивидуальная картонная коробка/ деревянный ящик для 1 ед. | |||||||||||||||||||||
| Пример для размещения заказа: | ** Минимальное количество заказа: 1 ед. | ||
| Тип/ Модель | Код | Шильд/ Фотография | ** Минимальное кол-во заказа, ед |
| F 15 | 0FMG015 / NEC0B00 | Да | 1 |
Вы можете обратиться к нами онлайн или отправить сообщение на e-mail: info@mashexim.com
Консультация, понимание условий технологических заданий, точный подбор необходимого оборудования.
Контроль процесса и сроков производства, качества и подготовки оборудования к транспортировке.
Осуществляется ООО «СПСР-Экспресс», ООО «КИТ» - Сервис, ООО «ЖелДорЭкспедиция», ООО "Авиастар Петербург"..
Техническое содействие при эксплуатации оборудования. Гарантированное качество и продолжительный срок службы.