| Характеристики | ||
| Серия F | С фланцем для установки электродвигателя | |
| и нагревательной рубашкой | ||
| Подача, л/ч | 300 – 4200 | |
| Рабочее давление, бар | 5 – 10 | |
| Макс. давление, бар | 15 | |
| Частота вращения вала, об/мин | 1400 | |
| Температура рабочей жидкости, °С | 90 | |
| Применение | ||
| Промышленные горелки котлов | CIB UNIGAS, ECOFLAME | |
| Вязкость рабочей жидкости, сСт | До 50 сСт (Низкой и средней вязкости) | |
| Макс. температура жидкости, °С | До 230 | |
| Котельное топливо | EL, L, M, S, ES, керосин | |
| Судовое топливо | Судовые смазки, солярка | |
| Гидравлическое оборудование | Консистентная смазка, водонефтяная эмульсия | |
| ** Минимальное количество заказа | 1 ед. |
| Модели cерии F |
Артикул № |
Вязкость рабочей жидкости до 50 сСт | Модели насосов серии F |
Рабочее давление, бар |
||
| Подача, л/ч | Частота вращения вала, об/мин |
Мощность эл. двигателя, кВ |
||||
| F 05 | 10220501 | 300 | 1400 | 0,26 | F 05 | 10 |
| F 10 | 10220502 | 600 | 1400 | 0,37 | F 10 | 5 – 10 |
| F 15 | 10220503 | 1000 | 1400 | 0,37 | F 15 | 5 – 10 |
| F 25 | 10220504 | 1500 | 1400 | 0,55 | F 25 | 5 – 10 |
| F 40 | 10220505 | 2500 | 1400 | 0,75 | F 40 | 5 – 10 |
| F 50 | 10220506 | 3000 | 1400 | 1,5 | F 50 | 5 – 10 |
| F 70 | 10220507 | 4200 | 1400 | 2,0 | F 70 | 5 – 10 |
| ВНИМАНИЕ!: | ||||||
| * Топливные мотопомпы POMPE CUCCHI серии F 05 – F 70 оснащены одинарным механическим уплотнением, переходным фланцем для установки электродвигателя IEC серии B3 / B14 и нагревательной рубашкой. ** Операционная вязкость рабочей жидкости до 50 сСт. *** Максимальная температура рабочей жидкости до 230 °С. |
||||||
| Пример кода: 0FMG015 / NEC0B00 | ||||||
| FM = Фланец моноблочного насоса, непосредственно соединенный с двигателем; | ||||||
| G = Чугунное исполнение 015 = производительность 15 л/мин при 1450 об/мин; | ||||||
| N = Механическое уплотнение: керамическое/ графит/ бутадиен-нитрильный каучук; | ||||||
| E = Перепускной клапан; | ||||||
| C = Шестерни из углеродистой стали; | ||||||
| B = Частота вращения вала 1450 об/мин. | ||||||
| Продукция компании POMPE CUCCHI сертифицирована в соответствии с ISO 9001 (2008). Насосы соответствуют требованиям Директив 2006/42/EC, 93/68/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC и UNI EN ISO 14847, 809. По запросу поставляем насосы, соответствующие стандартам 94/9/EC (ATEX), API 676, NACE MR 0175. Все насосы POMPE CUCCHI имеют сертификаты ГОСТ Р и Разрешение на применение Ростехнадзора. | ||||||
| Упаковка: Индивидуальная картонная коробка/ деревянный ящик для 1 ед. | ||||||
| Пример для размещения заказа: | ** Минимальное количество заказа: 1 ед. | ||
| Тип/ Модель | Код | Шильд/ Фотография | ** Минимальное кол-во заказа, ед |
| F 15 | 0FMG015 / NEC0B00 | Да | 1 |

| Модели cерии F |
Электро двигатели IEC |
Габаритные размеры, мм **С переходным фланцем | Вес, к/г |
|||||||||||||||||||
| C | D | H | I | J1 | J2 | L | M | M1* | M2* | N | R | S1 | S2 | S3 | T1 | T2 | T3 | T4 | V | |||
| F 05 | 71 | 1/2" | 7 | 71 | 86,5 | 40 | 3/8" | 410 | 47 | 225 | 183 | 96 | 109 | 10 | 112 | 132 | 181 | 90 | 8 | 106 | 89 | 9,5 |
| 80 | 1/2" | 10x13 | 80 | 95,5 | 40 | 3/8" | 438 | 47 | 250 | 212 | 96 | 109 | 17,5 | 125 | 160 | 189 | 100 | 9 | 118 | 92 | 12,5 | |
| F 10 | 71 | 3/4" | 7 | 71 | 86,5 | 40 | 3/8" | 427 | 58 | 225 | 183 | 113 | 115 | 10 | 112 | 132 | 192 | 90 | 8 | 106 | 89 | 11 |
| 80 | 3/4" | 10x13 | 80 | 95,5 | 40 | 3/8" | 455 | 58 | 250 | 212 | 113 | 115 | 17,5 | 125 | 160 | 200 | 100 | 9 | 118 | 92 | 14 | |
| 90S | 3/4" | 10x13 | 90 | 106 | 40 | 3/8" | 476 | 58 | 262 | 230 | 113 | 115 | 17,5 | 140 | 175 | 215 | 100 | 11 | 122 | 101 | 16 | |
| F 15 | 71 | 3/4" | 7 | 71 | 86,5 | 40 | 3/8" | 437 | 58 | 225 | 183 | 123 | 115 | 10 | 112 | 132 | 192 | 90 | 8 | 106 | 89 | 11,5 |
| 80 | 3/4" | 10x13 | 80 | 95,5 | 40 | 3/8" | 465 | 58 | 250 | 212 | 123 | 115 | 17,5 | 125 | 160 | 200 | 100 | 9 | 118 | 92 | 14,5 | |
| 90S | 3/4" | 10x13 | 90 | 106 | 40 | 3/8" | 486 | 58 | 262 | 230 | 123 | 115 | 17,5 | 140 | 175 | 215 | 100 | 11 | 122 | 101 | 16,5 | |
| F 25 | 80 | 3/4" | 10x13 | 80 | 95,5 | 40 | 3/8" | 475 | 67 | 250 | 212 | 133 | 117 | 17,5 | 125 | 160 | 209 | 100 | 9 | 118 | 92 | 15 |
| 90S | 3/4" | 10x13 | 90 | 106 | 40 | 3/8" | 496 | 67 | 262 | 230 | 133 | 117 | 17,5 | 140 | 175 | 224 | 100 | 11 | 122 | 101 | 17 | |
| 90L | 3/4" | 10x13 | 90 | 106 | 40 | 3/8" | 521 | 67 | 287 | 230 | 133 | 117 | 17,5 | 140 | 175 | 224 | 125 | 11 | 147 | 101 | 22 | |
| 100 | 3/4" | 12x16 | 100 | 116 | 40 | 3/8" | 560 | 67 | 308 | 247 | 133 | 117 | 18 | 160 | 196 | 249 | 140 | 18 | 176 | 119** | 31 | |
| Модели cерии F |
Электро двигатели IEC |
Габаритные размеры, мм **С переходным фланцем | Вес, к/г |
|||||||||||||||||||
| C | D | H | I | J1 | J2 | L | M | M1* | M2* | N | R | S1 | S2 | S3 | T1 | T2 | T3 | T4 | V | |||
| F 40 | 80 | 1" | 10x13 | 80 | 100 | 44 | 3/8" | 491 | 73 | 250 | 212 | 149 | 131 | 17,5 | 125 | 160 | 215 | 100 | 9 | 118 | 92 | 16,5 |
| 90S | 1" | 10x13 | 90 | 110 | 44 | 3/8" | 512 | 73 | 262 | 230 | 149 | 131 | 17,5 | 140 | 175 | 230 | 100 | 11 | 122 | 101 | 18,5 | |
| 90L | 1" | 10x13 | 90 | 110 | 44 | 3/8" | 537 | 73 | 287 | 230 | 149 | 131 | 17,5 | 140 | 175 | 230 | 125 | 11 | 147 | 101 | 23,5 | |
| 100 | 1" | 12x16 | 100 | 120 | 44 | 3/8" | 576 | 73 | 308 | 247 | 149 | 131 | 18 | 160 | 196 | 255 | 140 | 18 | 176 | 119** | 32,5 | |
| 112 | 1" | 12x16 | 112 | 132 | 44 | 3/8" | 603 | 73 | 335 | 286 | 149 | 131 | 15 | 190 | 220 | 262 | 140 | 18 | 176 | 119** | 45,5 | |
| F 50 | 90S | 1" | 10x13 | 90 | 110 | 44 | 3/8" | 559 | 73 | 262 | 230 | 149 | 131 | 17,5 | 140 | 175 | 230 | 100 | 11 | 122 | 101 | 19 |
| 90L | 1" | 10x13 | 90 | 110 | 44 | 3/8" | 512 | 73 | 287 | 230 | 149 | 131 | 17,5 | 140 | 175 | 230 | 125 | 11 | 147 | 101 | 24 | |
| 100 | 1" | 12x16 | 100 | 120 | 44 | 3/8" | 576 | 73 | 308 | 247 | 149 | 131 | 18 | 160 | 196 | 255 | 140 | 18 | 176 | 119** | 33 | |
| 112 | 1" | 12x16 | 112 | 132 | 44 | 3/8" | 603 | 73 | 335 | 286 | 149 | 131 | 15 | 190 | 220 | 262 | 140 | 18 | 176 | 119** | 46 | |
| F 70 | 90L | 1" | 10x13 | 90 | 110 | 44 | 3/8" | 546 | 73 | 287 | 230 | 158 | 131 | 17,5 | 140 | 175 | 230 | 125 | 11 | 147 | 101 | 25 |
| 100 | 1" | 12x16 | 100 | 120 | 44 | 3/8" | 585 | 73 | 308 | 247 | 158 | 131 | 18 | 160 | 196 | 255 | 140 | 18 | 176 | 119** | 34 | |
| 112 | 1" | 12x16 | 112 | 132 | 44 | 3/8" | 612 | 73 | 335 | 286 | 158 | 131 | 15 | 190 | 220 | 262 | 140 | 18 | 176 | 119** | 47 | |
| ВНИМАНИЕ!: | ||||||||||||||||||||||
| * Топливные мотопомпы POMPE CUCCHI серии F 05 – F 70 оснащены одинарным механическим уплотнением, переходным фланцем для установки электродвигателя IEC серии B3 / B14 и нагревательной рубашкой. ** Операционная вязкость рабочей жидкости до 50 сСт. *** Максимальная температура рабочей жидкости до 230 °С. |
||||||||||||||||||||||
| Пример кода: 0FMG015 / NEC0B00 | ||||||||||||||||||||||
| FM = Фланец моноблочного насоса, непосредственно соединенный с двигателем; | ||||||||||||||||||||||
| G = Чугунное исполнение 015 = производительность 15 л/мин при 1450 об/мин; | ||||||||||||||||||||||
| N = Механическое уплотнение: керамическое/ графит/ бутадиен-нитрильный каучук; | ||||||||||||||||||||||
| E = Перепускной клапан; | ||||||||||||||||||||||
| C = Шестерни из углеродистой стали; | ||||||||||||||||||||||
| B = Частота вращения вала 1450 об/мин. | ||||||||||||||||||||||
| Продукция компании POMPE CUCCHI сертифицирована в соответствии с ISO 9001 (2008). Насосы соответствуют требованиям Директив 2006/42/EC, 93/68/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC и UNI EN ISO 14847, 809. По запросу поставляем насосы, соответствующие стандартам 94/9/EC (ATEX), API 676, NACE MR 0175. Все насосы POMPE CUCCHI имеют сертификаты ГОСТ Р и Разрешение на применение Ростехнадзора. | ||||||||||||||||||||||
| Упаковка: Индивидуальная картонная коробка/ деревянный ящик для 1 ед. | ||||||||||||||||||||||
| Пример для размещения заказа: | ** Минимальное количество заказа: 1 ед. | ||
| Тип/ Модель | Код | Шильд/ Фотография | ** Минимальное кол-во заказа, ед |
| F 15 | 0FMG015 / NEC0B00 | Да | 1 |
Вы можете обратиться к нами онлайн или отправить сообщение на e-mail: info@mashexim.com
Консультация, понимание условий технологических заданий, точный подбор необходимого оборудования.
Контроль процесса и сроков производства, качества и подготовки оборудования к транспортировке.
Осуществляется ООО «СПСР-Экспресс», ООО «КИТ» - Сервис, ООО «ЖелДорЭкспедиция», ООО "Авиастар Петербург"..
Техническое содействие при эксплуатации оборудования. Гарантированное качество и продолжительный срок службы.