| Характеристики | ||
| Серия F | С фланцем для установки электродвигателя | |
| Подача, л/ч | 300 – 4200 | |
| Рабочее давление, бар | 5 – 10 | |
| Макс. давление, бар | 15 | |
| Частота вращения вала, об/мин | 1400 | |
| Температура рабочей жидкости, °С | 90 | |
| Применение | ||
| Промышленные горелки котлов | CIB UNIGAS, ECOFLAME | |
| Вязкость рабочей жидкости, сСт | До 50 сСт (Низкой и средней вязкости) | |
| Макс. температура жидкости, °С | До 230 | |
| Котельное топливо | EL, L, M, S, ES, керосин | |
| Судовое топливо | Судовые смазки, солярка | |
| Гидравлическое оборудование | Консистентная смазка, водонефтяная эмульсия | |
| ** Минимальное количество заказа | 1 ед. |
| Модели серии F |
Артикул № |
Вязкость рабочей жидкости до 50 сСт | Рабочее давление, бар |
||
| Подача, л/ч | Частота вращения вала, об/мин |
Мощность эл. двигателя, кВ |
|||
| F 05 | 10110501 | 300 | 1400 | 0,26 | 10 |
| F 10 | 10110502 | 600 | 1400 | 0,37 | 5 – 10 |
| F 15 | 10110503 | 1000 | 1400 | 0,37 | 5 – 10 |
| F 25 | 10110504 | 1500 | 1400 | 0,55 | 5 – 10 |
| F 40 | 10110505 | 2500 | 1400 | 0,75 | 5 – 10 |
| F 50 | 10110506 | 3000 | 1400 | 1,5 | 5 – 10 |
| F 70 | 10110507 | 4200 | 1400 | 2,0 | 5 – 10 |
| ВНИМАНИЕ!: | |||||
| * Шестерённые насосы POMPE CUCCHI серии F 05 – F 70 оснащены одинарным механическим уплотнением и переходным фланцем для установки электродвигателя IEC серии B3 / B14. ** Операционная вязкость рабочей жидкости до 50 сСт. *** Максимальная температура рабочей жидкости до 230 °С. |
|||||
| Пример кода: 0FMG015 / NEC0B00 | |||||
| FM = Фланец моноблочного насоса, непосредственно соединенный с двигателем; | |||||
| G = Чугунное исполнение 015 = производительность 15 л/мин при 1450 об/мин; | |||||
| N = Механическое уплотнение: керамическое/ графит/ бутадиен-нитрильный каучук; | |||||
| E = Перепускной клапан; | |||||
| C = Шестерни из углеродистой стали; | |||||
| B = Частота вращения вала 1450 об/мин. | |||||
| Продукция компании POMPE CUCCHI сертифицирована в соответствии с ISO 9001 (2008). Насосы соответствуют требованиям Директив 2006/42/EC, 93/68/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC и UNI EN ISO 14847, 809. По запросу поставляем насосы, соответствующие стандартам 94/9/EC (ATEX), API 676, NACE MR 0175. Все насосы POMPE CUCCHI имеют сертификаты ГОСТ Р и Разрешение на применение Ростехнадзора. | |||||
| Упаковка: Индивидуальная картонная коробка/ деревянный ящик для 1 ед. | |||||
| Пример для размещения заказа: | ** Минимальное количество заказа: 1 ед. | ||
| Тип/ Модель | Код | Шильд/ Фотография | ** Минимальное кол-во заказа, ед |
| F 15 | 0FMG015 / NEC0B00 | Да | 1 |

| Модели серии F |
Электро двигатели IEC |
Габаритные размеры, мм *С переходным фланцем | Вес, к/г |
||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | J | K | M | N | O | R | U | V | W | Y | Z | |||
| F 05 | 71 | 28 | 47 | 1/2'' | 14 | 5 | 16 | 15,5 | 7 | 47 | 96 | 44 | 109 | 3 | 89 | 70 | 85 | 105 | 2,5 |
| 80 | 28 | 47 | 1/2'' | 14 | 5 | 16 | 15,5 | 7 | 47 | 96 | 44 | 109 | 3,5 | 92 | 80 | 100 | 120 | 2,5 | |
| F 10 | 71 | 28 | 47 | 3/4'' | 14 | 5 | 16 | 15,5 | 7 | 58 | 113 | 44 | 115 | 3 | 89 | 70 | 85 | 105 | 4 |
| 80 | 28 | 47 | 3/4'' | 14 | 5 | 16 | 15,5 | 7 | 58 | 113 | 44 | 115 | 3,5 | 92 | 80 | 100 | 120 | 4 | |
| 90S | 28 | 47 | 3/4'' | 14 | 5 | 16 | 15,5 | 9 | 58 | 113 | 44 | 115 | 3,5 | 101 | 95 | 115 | 140 | 4 | |
| F 15 | 71 | 28 | 47 | 3/4'' | 14 | 5 | 16 | 15,5 | 7 | 58 | 123 | 44 | 115 | 3 | 89 | 70 | 85 | 105 | 4,5 |
| 80 | 28 | 47 | 3/4'' | 14 | 5 | 16 | 15,5 | 7 | 58 | 123 | 44 | 115 | 3,5 | 92 | 80 | 100 | 120 | 4,5 | |
| 90S | 28 | 47 | 3/4'' | 14 | 5 | 16 | 15,5 | 9 | 58 | 123 | 44 | 115 | 3,5 | 101 | 95 | 115 | 140 | 4,5 | |
| F 25 | 80 | 28 | 47 | 3/4'' | 14 | 5 | 16 | 15,5 | 7 | 67 | 133 | 44 | 117 | 3,5 | 92 | 80 | 100 | 120 | 5 |
| 90S | 28 | 47 | 3/4'' | 14 | 5 | 16 | 15,5 | 9 | 67 | 133 | 44 | 117 | 3,5 | 101 | 95 | 115 | 140 | 5 | |
| 90L | 28 | 47 | 3/4'' | 14 | 5 | 16 | 15,5 | 9 | 67 | 133 | 44 | 117 | 3,5 | 101 | 95 | 115 | 140 | 5 | |
| 100 | 28 | 47 | 3/4'' | 14 | 5 | 16 | 15,5 | 9 | 67 | 133 | 44 | 117 | 4 | 119* | 110 | 130 | 160 | 6 | |
| Модели серии F |
Электро двигатели IEC |
Габаритные размеры, мм *С переходным фланцем | Вес, к/г |
||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | J | K | M | N | O | R | U | V | W | Y | Z | |||
| F 40 | 80 | 28 | 47 | 1" | 14 | 5 | 16 | 20 | 9 | 73 | 149 | 44 | 131 | 3,5 | 92 | 80 | 100 | 120 | 6,5 |
| 90S | 28 | 47 | 1" | 14 | 5 | 16 | 20 | 9 | 73 | 149 | 44 | 131 | 3,5 | 101 | 95 | 115 | 140 | 6,5 | |
| 90L | 28 | 47 | 1" | 14 | 5 | 16 | 20 | 9 | 73 | 149 | 44 | 131 | 3,5 | 101 | 95 | 115 | 140 | 6,5 | |
| 100 | 28 | 47 | 1" | 14 | 5 | 16 | 20 | 9 | 73 | 149 | 44 | 131 | 4 | 119* | 110 | 130 | 160 | 7,5 | |
| 112 | 28 | 47 | 1" | 14 | 5 | 16 | 20 | 9 | 73 | 149 | 44 | 131 | 4 | 119* | 110 | 130 | 160 | 7,5 | |
| F 50 | 90S | 28 | 47 | 1" | 14 | 5 | 16 | 20 | 9 | 73 | 149 | 44 | 131 | 3,5 | 101 | 95 | 115 | 140 | 7 |
| 90L | 28 | 47 | 1" | 14 | 5 | 16 | 20 | 9 | 73 | 149 | 44 | 131 | 3,5 | 101 | 95 | 115 | 140 | 7 | |
| 100 | 28 | 47 | 1" | 14 | 5 | 16 | 20 | 9 | 73 | 149 | 44 | 131 | 4 | 119* | 110 | 130 | 160 | 8 | |
| 112 | 28 | 47 | 1" | 14 | 5 | 16 | 20 | 9 | 73 | 149 | 44 | 131 | 4 | 119* | 110 | 130 | 160 | 8 | |
| F 70 | 90L | 28 | 47 | 1" | 14 | 5 | 16 | 20 | 9 | 73 | 158 | 44 | 131 | 3,5 | 101 | 95 | 115 | 140 | 8 |
| 100 | 28 | 47 | 1" | 14 | 5 | 16 | 20 | 9 | 73 | 158 | 44 | 131 | 4 | 119* | 110 | 130 | 160 | 9 | |
| 112 | 28 | 47 | 1" | 14 | 5 | 16 | 20 | 9 | 73 | 158 | 44 | 131 | 4 | 119* | 110 | 130 | 160 | 9 | |
| ВНИМАНИЕ!: | |||||||||||||||||||
| * Шестерённые насосы POMPE CUCCHI серии F 05 – F 70 оснащены одинарным механическим уплотнением и переходным фланцем для установки электродвигателя IEC серии B3 / B14. ** Операционная вязкость рабочей жидкости до 50 сСт. *** Максимальная температура рабочей жидкости до 230 °С. |
|||||||||||||||||||
| Пример кода: 0FMG015 / NEC0B00 | |||||||||||||||||||
| FM = Фланец моноблочного насоса, непосредственно соединенный с двигателем; | |||||||||||||||||||
| G = Чугунное исполнение 015 = производительность 15 л/мин при 1450 об/мин; | |||||||||||||||||||
| N = Механическое уплотнение: керамическое/ графит/ бутадиен-нитрильный каучук; | |||||||||||||||||||
| E = Перепускной клапан; | |||||||||||||||||||
| C = Шестерни из углеродистой стали; | |||||||||||||||||||
| B = Частота вращения вала 1450 об/мин. | |||||||||||||||||||
| Продукция компании POMPE CUCCHI сертифицирована в соответствии с ISO 9001 (2008). Насосы соответствуют требованиям Директив 2006/42/EC, 93/68/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC и UNI EN ISO 14847, 809. По запросу поставляем насосы, соответствующие стандартам 94/9/EC (ATEX), API 676, NACE MR 0175. Все насосы POMPE CUCCHI имеют сертификаты ГОСТ Р и Разрешение на применение Ростехнадзора. | |||||||||||||||||||
| Упаковка: Индивидуальная картонная коробка/ деревянный ящик для 1 ед. | |||||||||||||||||||
| Пример для размещения заказа: | ** Минимальное количество заказа: 1 ед. | ||
| Тип/ Модель | Код | Шильд/ Фотография | ** Минимальное кол-во заказа, ед |
| F 15 | 0FMG015 / NEC0B00 | Да | 1 |
Вы можете обратиться к нами онлайн или отправить сообщение на e-mail: info@mashexim.com
Консультация, понимание условий технологических заданий, точный подбор необходимого оборудования.
Контроль процесса и сроков производства, качества и подготовки оборудования к транспортировке.
Осуществляется ООО «СПСР-Экспресс», ООО «КИТ» - Сервис, ООО «ЖелДорЭкспедиция», ООО "Авиастар Петербург"..
Техническое содействие при эксплуатации оборудования. Гарантированное качество и продолжительный срок службы.