| Характеристики | |||
| Серия | БСТ-Г | ||
| Мощность, МВт | 0,12 - 3,5 | ||
| Топливо | Газ природный ГОСТ 5542 | ||
| Регулирование подачи топлива | Плавное, ступенчатое | ||
| Использование топлива | Одновременное | ||
| Применение | |||
| Паровые котлы, водогрейные котлы | Котельные, ТЭЦ, котлостроение | ||
| Термомасляные котлы | Электроэнергетическая промышленность | ||
| Битумоподогреватели | Судостроительная промышленность | ||
| Асфальтосмесительные установки | Нефтегазоперерабатывающая отрасль | ||
| Мусоросжигающие заводы | Машиностроительная промышленность | ||
| Сушильные камеры и печи | |||
| Газовые блочные горелки серии БСТ-Г предназначены для сжигания природного газа в топках тепловых агрегатов, работающих под наддувом или разрежением. Горелка устанавливается на паровые и водогрейные котлы различных конструкций, битумоподогреватели, сушильные камеры и печи, асфальтосмесительные установки и др. | |||||||
| Наименование | БСТ-Г-0,12 | БСТ-Г-0,3 | БСТ-Г-0,7 | БСТ-Г-1,0 | БСТ-Г-1,4 | БСТ-Г-2,5 | БСТ-Г-3,5 |
| Номинальная тепловая мощность горелки, МВт | 0,12 | 0,3 | 0,7 | 1 | 1,4 | 2,5 | 3,5 |
| Расход топлива, м3/ч | 13 | 34 | 79 | 105 | 159 | 263 | 375 |
| Регулирование подачи топлива | Cтупенчатое | Плавное | Плавное | Плавное | Плавное | Плавное | Плавное |
| Вид топлива | Газ природный ГОСТ 5542 | ||||||
| Коэффициент рабочего регулирования | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Номинальное давление в камере горения, Па, не более | 200/50 | 200/50 | 400/50 | 400/50 | 800/50 | 900/50 | 900/50 |
| Номинальное давление газа перед горелкой, кПа |
0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| Присоединительное давление газа, кПа |
5 - 50 | 5 - 50 | 5 - 50 | 5 - 50 | 5 - 50 | 5 - 50 | 5 - 50 |
| Номинальное давление воздуха перед горелкой, кПа |
0,6 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, %, не более | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Коэффициент избытка воздуха при минимальной тепловой мощности, не более |
1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Габаритные размеры горелки, не более | |||||||
| длинна, мм | 620 | 825 (1025) | 894 | 864 | 886 | 125 | 1089 |
| ширина, мм | 480 | 500 | 1030 | 1030 | 1030 | 1420 | 1396 |
| высота, мм | 480 | 500 | 620 | 700 | 724 | 822 | 967 |
| Масса горелки, кг, не более | 30 | 70 | 85 | 132 | 190 | 243 | |
| Характеристика питающей сети | ~ 220 В, 50 Гц | ~ 380/220 В, 50 Гц | |||||
| Потребляемая электрическая мощность горелки, кВт, не более | 1,5 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 3 | 4,5 | 6 |
| Горелки комплектуются автоматикой управления и безопасности «БСТ-Каскад» в зависимости от типа теплового агрегата и необходимого объема сервисных функций. Автоматика монтируется или на горелку, или на стойку – для эксплуатации внутри помещений, либо поставляется отдельным щитом со степенью защиты IP-54 - для эксплуатации на открытом воздухе. | |||||||
| Горелки оснащены вентилятором, воздушной регулирующей заслонкой, устройствами розжига и контроля пламени, а также газовой арматурой, состоящей из клапанов, газовой регулирующей заслонки и датчика контроля герметичности. Горелки мощностью свыше 2,0 МВт оснащаются запальной горелкой. Условный проход арматуры определяется на стадии проектирования в зависимости от присоединительного давления газа, которое может быть выбрано в пределах от 5 до 50 кПа. В зависимости от конфигурации топки горелки могут изготавливаться с различной формой факела. | |||||||
| Регулирование тепловой мощности - автоматическое плавное по выходному параметру теплоагрегата. При наличии дымососа автоматика осуществляет также регулирование разрежения. В составе автоматики имеется приборная панель с многофункциональными приборами для контроля параметров газа, воздуха и давления в топке. | |||||||
Вы можете обратиться к нами онлайн или отправить сообщение на e-mail: info@mashexim.com
Консультация, понимание условий технологических заданий, точный подбор необходимого оборудования.
Контроль процесса и сроков производства, качества и подготовки оборудования к транспортировке.
Осуществляется ООО «СПСР-Экспресс», ООО «КИТ» - Сервис, ООО «ЖелДорЭкспедиция», ООО "Авиастар Петербург"..
Техническое содействие при эксплуатации оборудования. Гарантированное качество и продолжительный срок службы.