| Характеристики | ||
| Фигура | 716 | |
| Исполнение | Наклонное, морское, промышленное | |
| Материал корпуса (рамка) | S235JR, S275JR, C45, X6CrNiTi18-10, 1.4541 | |
| Номинальное давление, бар | 30 – 63 | |
| Макс. рабочая температура, °C | 250 | |
| Расстояние между осями (L), мм | 280 – 630, макс. расстояние – 3000 мм | |
| Присоединение | Фланцевое, резьбовое, под приварку | |
| Применение | ||
| Судостроительная промышленность | Определение уровня жидкости | |
| Промышленная теплоэнергетика | Промышленная вода, сточные воды, | |
| Нефтехимическая промышленность | Вода питьевая, гликоль | |
| Машиностроительная промышленность | ||
| Фармацевтическая промышленность | ||
| Пищевая промышленность | ||
| Текстильная, бумажная промышленность |
| Характеристики: | ||||||||||||
| • Компактная конструкция, Многофункциональность, Разные версии головок в зависимости от параметров и способа монтажа; | ||||||||||||
| • Возможность адаптации присоединений, Возможность адаптации указателей уровня другой длинны кроме стандартных; | ||||||||||||
| • В исполнении с фланцевыми присоединениями стандартные фланцы соединительных головок просверлены на PN40 как для DN20 и | ||||||||||||
| выполнены с уплотнительными поверхностями исполнения B1 с выступом по норме PN EN 1092-1; | ||||||||||||
| • В исполнении с резьбовыми присоединениями стандартное резьбовое соединение 1/2" (GZ); | ||||||||||||
| • В исполнении с приварными соединениями возможность исполнения соединения согласно потребности клиента; | ||||||||||||
| • Все индикаторы уровня стандартно оборудованы защитой от утечки на случай разрыва стекла. | ||||||||||||
| Присоединения: | ||||||||||||
| Фланцевые: | ||||||||||||
| DN15 – DN50 по норме EN 1092-1, DN15 – DN50 ANSI #150, 300, 600. Другие исполнения фланцев по согласованию с производителем. | ||||||||||||
| Резьбовые: | ||||||||||||
| G1/2", G3/4", G1", NPT1/2", NPT3/4", NPT1". Другие резьбовые соединения по согласованию с производителем. | ||||||||||||
| Под приварку: | ||||||||||||
| По согласованию с производителем. | ||||||||||||
| Габаритные размеры | ||||||||||||
| Материал | N, M (PN40) | |||||||||||
| Исполнение | 90, 91, 92, 93, 94, 95 | |||||||||||
| Размер | 0 | I | II | III | IV | V | ||||||
| L (мм) | 280 | 300 | 320 | 350 | 380 | 410 | ||||||
| A (мм) | 115 | 140 | 165 | 195 | 225 | 255 | ||||||
| B (мм) | 152 | 177 | 202 | 232 | 262 | 292 | ||||||
| Размер стекла | 140x34x17 | 165x34x17 | 190x34x17 | 220x34x17 | 250x34x17 | 280x34x17 | ||||||
| Масса [кг] | 7,4 | 7,7 | 8,2 | 8,6 | 9,1 | 9,6 | ||||||
| Материал | N, M (PN40) | |||||||||||
| Исполнение | 90, 91, 92, 93, 94, 95 | |||||||||||
| Размер | VI | VII | VIII | IX | X | XI | ||||||
| L (мм) | 450 | 470 | 500 | 560 | 590 | 630 | ||||||
| A (мм) | 295 | 315 | 345 | 405 | 435 | 475 | ||||||
| B (мм) | 332 | 352 | 382 | 442 | 472 | 512 | ||||||
| Размер стекла | 320x34x17 | 340x34x17 | 370x34x17 | 430x34x17 | 460x34x17 | 500x34x17 | ||||||
| Масса [кг] | 10,3 | 10,5 | 11,1 | 12 | 12,6 | 13,2 | ||||||
| Исполнение 9… – максимальное расстояние – 3000 мм. | ||||||||||||
| ВНИМАНИЕ: Другие длины по согласованию с производителем, согласно требованию клиента. | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| № | Материал корпуса | N (Углеродистая сталь) | M (Нержавеющая сталь) | |||||||||
| Исполнение | 90, 91, 92, 93, 94, 95 | |||||||||||
| 1 | Корпус сливного крана | S275JR 1.044 | X5CrNi18-10 1.4301 | |||||||||
| 2 | Соединитель сальниковый верхний | 11SMn30, 1.0715 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | |||||||||
| 3 | Винт клапана | X20Cr13 1.4021 | X6CrNiTi18-10 1.4541 | |||||||||
| 4 | Клапан сальниковый | S235JR 1.0037 | X6CrNiTi18-10 1.4541 | |||||||||
| 5 | Труба | S235JR 1.0037 | X6CrNiTi18-10 1.4541 | |||||||||
| 6 | Фланец | Углеродистая сталь | Нержавеющая сталь | |||||||||
| 7 | Болт | 11SMn30, 1.0715 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | |||||||||
| 8 | Винт | 11SMn30, 1.0715 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | |||||||||
| 9 | Пробка | 11SMn30, 1.0715 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | |||||||||
| 10 | Рамка | S235JR / S275JR / C45 | X6CrNiTi18-10 1.4541 | |||||||||
| Диапазон температуры | 250 °C | |||||||||||
| Габаритные размеры | ||||||||||||
| Материал | N, M (PN40) | |||||||||||
| Исполнение | 90, 91, 92, 93, 94, 95 | |||||||||||
| Размер | 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| L (мм) | 280 | 300 | 320 | 350 | 380 | 410 | 450 | 470 | 500 | 560 | 590 | 630 |
| A (мм) | 115 | 140 | 165 | 195 | 225 | 255 | 295 | 315 | 345 | 405 | 435 | 475 |
| B (мм) | 152 | 177 | 202 | 232 | 262 | 292 | 332 | 352 | 382 | 442 | 472 | 512 |
| Размер стекла | 140x34x17 | 165x34x17 | 190x34x17 | 220x34x17 | 250x34x17 | 280x34x17 | 320x34x17 | 340x34x17 | 370x34x17 | 430x34x17 | 460x34x17 | 500x34x17 |
| Масса [кг] | 7,4 | 7,7 | 8,2 | 8,6 | 9,1 | 9,6 | 10,3 | 10,5 | 11,1 | 12 | 12,6 | 13,2 |
| Исполнение 9… – максимальное расстояние – 3000 мм. | ||||||||||||
| ВНИМАНИЕ: Другие длины по согласованию с производителем, согласно требованию клиента. | ||||||||||||
Вы можете обратиться к нами онлайн или отправить сообщение на e-mail: info@mashexim.com
Консультация, понимание условий технологических заданий, точный подбор необходимого оборудования.
Контроль процесса и сроков производства, качества и подготовки оборудования к транспортировке.
Осуществляется ООО «СПСР-Экспресс», ООО «КИТ» - Сервис, ООО «ЖелДорЭкспедиция», ООО "Авиастар Петербург"..
Техническое содействие при эксплуатации оборудования. Гарантированное качество и продолжительный срок службы.