| Характеристики | |||
| Материал конструкции | нержавеющая сталь 304, 316, CD4MCu, 904 | ||
| Подача, м3/ч/ Высота напора, м | 48,9 – 240/ 7 – 132,5 | ||
| Рабочее давление, мПа | 1,6 | ||
| Мощность двигателя, кВт | 4 – 200 | ||
| Частота вращения, об/мин | 1450 – 2900 | ||
| Соединения на входе/ выходе, Ду, мм | 25 – 250 | ||
| Направление вращение вала | по часовой стрелке | ||
| Применение | |||
| Химическая, нефтехимическая отрасль | органические химические среды | ||
| Пищевая, фармацевтическая отрасль | неорганические химические среды | ||
| Металлургическая промышленность | нефтепродукты и агрессивные жидкости | ||
| Электроэнергетическая отрасль | судовое топливо, морская вода | ||
| Машиностроительная отрасль | жидкости не содержащие твердых частиц | ||
| Бумажная промышленность | плотность среды P = 1,0 – 1,84 x 103 кг/м3 | ||
| Опреснение морской воды | температура жидкости от - 40 °C до + 180 °C |
| Насосы типа KIH – это горизонтальные центробежные одноступенчатые химические насосы одностороннего всасывания, предназначены для перекачивания агрессивных жидкостей. Прочная конструкция корпуса насоса и рабочего колеса выполнена из нержавеющей стали марок 304 или 304L, 316, 316L, CD4MCu, 904l, 904L. Характеризуются исключительной коррозионной стойкостью, что делает их безопасными и надежными в работе, при более длительном сроке службы, в соответствии с IS0-2658, GB/T5662-85, GB/T5656-94. | |||||||||||
| Серия/ Модель |
Частота вращения, об/мин | Диаметр крыльча тки, мм |
Подача, м3/ч |
Высота напора, м |
КПД насоса, n |
Мощность, передавае мая валом, кВт |
Мощность двигателя | Надкавита ционный напор на входе, м |
Вес, кг |
||
| : 1 | : 1,35 | : 1,85 | |||||||||
| KIH125-100-200 | 2900 | 223 | 120 200 240 |
61 50 41 |
68 77 70 |
35,37 | 45 | 55 | 75 | 4,5 5,0 5,8 |
99 |
| 1450 | 223 | 60 100 120 |
15,25 12,5 10,25 |
64 73 66 |
4,66 | 7,5 | 11 | 11 | 2,5 2,9 3,6 |
99 | |
| KIH125-100-200А | 2900 | 223 | 110 182 218 |
50,5 41,4 34 |
66 75 68 |
27,36 | 30 | 45 | 55 | 4,5 5,0 5,8 |
99 |
| 1450 | 223 | 55 91 109 |
12,6 10,4 8,5 |
62 71 64 |
3,63 | 5,5 | 7,5 | 11 | 2,5 2,9 3,6 |
99 | |
| KIH125-100-200В | 2900 | 223 | 99,6 166 199 |
41,5 34 28 |
65 74 67 |
20,77 | 30 | 37 | 45 | 4,5 5,0 5,8 |
99 |
| 1450 | 223 | 49,8 83 99,5 |
10,5 8,5 7 |
61 70 63 |
2,74 | 4 | 5,5 | 7,5 | 2,5 2,9 3,6 |
99 | |
| KIH125-100-250 | 2900 | 270 | 120 200 240 |
90 80 73 |
62 75 74 |
58,10 | 75 | 90 | 110 | 3,7 4,5 5,5 |
151 |
| 1450 | 270 | 60 100 120 |
22,5 20 18,25 |
59 72 71 |
7,56 | 11 | 15 | 18,5 | 2,0 2,3 3,0 |
151 | |
| KIH125-100-250А | 2900 | 270 | 112 186,5 224 |
78 69,5 63,5 |
60 73 72 |
48,35 | 55 | 75 | 90 | 3,7 4,5 5,5 |
151 |
| 1450 | 270 | 56 93,5 112 |
19,5 17,5 16 |
57 70 69 |
6,37 | 11 | 11 | 15 | 2,0 2,3 3,0 |
151 | |
| KIH125-100-250В | 2900 | 270 | 105,5 175,5 211 |
69 61,5 56 |
58 71 70 |
41,40 | 55 | 75 | 90 | 3,7 4,5 5,5 |
151 |
| 1450 | 270 | 52,75 87,8 105,5 |
17,25 15,4 14 |
55 58 67 |
6,35 | 11 | 11 | 15 | 2,0 2,3 3,0 |
151 | |
| KIH125-100-250С | 2900 | 270 | 95,4 159 190,8 |
57 50,5 46 |
56 69 68 |
31,69 | 37 | 55 | 75 | 3,7 4,5 5,5 |
151 |
| 1450 | 270 | 47,7 79,5 95,4 |
14,25 12,6 11,5 |
53 66 65 |
4,13 | 5,5 | 7,5 | 11 | 2,0 2,3 3,0 |
151 | |
| KIH125-100-315 | 2900 | 328 | 120 200 240 |
132,5 125 120 |
52,5 72 75 |
94,56 | 110 | 132 | 200 | 4,0 4,5 5,0 |
166 |
| 1450 | 328 | 60 100 120 |
33,5 32 30,5 |
53 65 66 |
13,41 | 18,5 | 22 | 30 | 2,5 2,8 3,8 |
166 | |
| KIH125-100-315А | 2900 | 310 | 112 186,5 224 |
117 110 106 |
49 68 71 |
82,16 | 90 | 132 | 160 | 4,0 4,5 5,0 |
310 |
| 1450 | 310 | 56 93,5 112 |
29,5 27,5 26,5 |
54 64 65 |
10,94 | 15 | 18,5 | 30 | 2,5 2,8 3,8 |
310 | |
| KIH125-100-315В | 2900 | 310 | 105,5 175,5 211 |
103 97 93 |
47 66 69 |
70,24 | 75 | 110 | 160 | 4,0 4,5 5,0 |
310 |
| 1450 | 310 | 52,75 87,8 105,5 |
25,8 24,5 23,5 |
53 63 64 |
9,30 | 11 | 15 | 22 | 2,5 2,8 3,8 |
310 | |
| KIH125-100-315С | 2900 | 310 | 98,7 164,5 197,4 |
90 84,5 81 |
46 65 68 |
58,24 | 75 | 90 | 110 | 4,0 4,5 5,0 |
310 |
| 1450 | 310 | 49,4 82,3 98,7 |
22,5 21,5 20,5 |
52 62 63 |
7,77 | 11 | 15 | 18,5 | 2,5 2,8 3,8 |
310 | |
| KIH125-100-400 | 1450 | 410 | 60 100 120 |
52 50 48,5 |
53 65 67 |
20,95 | 30 | 37 | 45 | 2,5 2,5 3,0 |
211 |
| KIH125-100-400А | 1450 | 390 | 56 93 112 |
52 50 48,5 |
45 52 60 |
24,35 | 30 | 37 | 55 | 2,5 2,5 3,0 |
211 |
| KIH125-100-400В | 1450 | 390 | 52,8 87,8 105,5 |
45 43,2 41,9 |
45 51 58 |
20,25 | 30 | 37 | 45 | 2,5 2,5 3,0 |
211 |
| KIH125-100-400С | 1450 | 390 | 48,9 81,5 97,8 |
40,1 38,5 37,4 |
43 50 56 |
17,09 | 22 | 30 | 37 | 2,5 2,5 3,0 |
211 |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Серия/ Модель | Мощность двигателя | Габаритные размеры | |||||||||||||||||||
| Тип | кВт | А | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | a | f | L6 | L7 | B2 | B3 | B5 | H2 | H3 | h | H | H1 | n x фd | |
| KIH125-100-200 | 112M-4 | 4 | 110 | 1140 | 210 | 740 | 460 | 400 | 125 | 500 | 1085 | 1025 | 490 | 440 | 190 | 420 | 488 | 30 | 300 | 580 | 4 x ф24 |
| 132S-4 | 5,5 | 110 | 1140 | 210 | 740 | 510 | 475 | 125 | 500 | 1135 | 1100 | 490 | 440 | 210 | 437,5 | 513 | 30 | 300 | 580 | 4 x ф24 | |
| 132M-4 | 7,5 | 110 | 1140 | 210 | 740 | 550 | 515 | 125 | 500 | 1175 | 1140 | 490 | 440 | 210 | 437,5 | 513 | 30 | 300 | 580 | 4 x ф24 | |
| 160M-4 | 11 | 110 | 1270 | 225 | 840 | 655 | 615 | 125 | 500 | 1280 | 1240 | 540 | 490 | 255 | 485 | 580 | 30 | 320 | 600 | 4 x ф24 | |
| 200L1-2 | 30 | 110 | 1420 | 250 | 940 | 805 | 770 | 125 | 500 | 1430 | 1395 | 610 | 550 | 335 | 550 | 645 | 40 | 340 | 620 | 4 x ф28 | |
| 200L2-2 | 37 | 110 | 1420 | 250 | 940 | 805 | 770 | 125 | 500 | 1430 | 1395 | 610 | 550 | 335 | 550 | 645 | 40 | 340 | 620 | 4 x ф28 | |
| 225M-2 | 45 | 110 | 1420 | 250 | 940 | 840 | 820 | 125 | 500 | 1465 | 1445 | 610 | 550 | 335 | 575 | 675 | 40 | 340 | 620 | 4 x ф28 | |
| 250M-2 | 55 | 110 | 1620 | 290 | 1060 | 935 | 910 | 125 | 500 | 1560 | 1535 | 660 | 600 | 370 | 615 | 725 | 40 | 360 | 640 | 4 x ф28 | |
| 280S-2 | 75 | 110 | 1820 | 320 | 1200 | 1160 | 985 | 125 | 500 | 1635 | 1610 | 730 | 670 | 410 | 650 | 760 | 40 | 360 | 640 | 4 x ф28 | |
| KIH125-100-250 | 132S-4 | 5,5 | 110 | 1270 | 225 | 840 | 510 | 475 | 140 | 530 | 1180 | 1145 | 540 | 490 | 210 | 482,5 | 558 | 30 | 345 | 625 | 4 x ф24 |
| 132M-4 | 7,5 | 110 | 1270 | 225 | 840 | 550 | 515 | 140 | 530 | 1220 | 1185 | 540 | 490 | 210 | 482,5 | 558 | 30 | 345 | 625 | 4 x ф24 | |
| 160M-4 | 11 | 110 | 1270 | 225 | 840 | 655 | 615 | 140 | 530 | 1325 | 1285 | 540 | 490 | 255 | 510 | 605 | 30 | 345 | 625 | 4 x ф24 | |
| 160L-4 | 15 | 110 | 1420 | 250 | 940 | 695 | 670 | 140 | 530 | 1365 | 1340 | 610 | 550 | 255 | 530 | 625 | 40 | 365 | 645 | 4 x ф28 | |
| 180M-4 | 18,5 | 110 | 1420 | 250 | 940 | 730 | 700 | 140 | 530 | 1400 | 1370 | 610 | 550 | 280 | 555 | 640 | 40 | 365 | 645 | 4 x ф28 | |
| 200L2-2 | 37 | 150 | 1620 | 290 | 1060 | 805 | 770 | 140 | 530 | 1475 | 1440 | 660 | 600 | 335 | 595 | 685 | 40 | 385 | 665 | 4 x ф28 | |
| 225M-2 | 45 | 110 | 1620 | 290 | 1060 | 840 | 820 | 140 | 530 | 1510 | 1490 | 660 | 600 | 335 | 620 | 720 | 40 | 385 | 665 | 4 x ф28 | |
| 250M-2 | 55 | 110 | 1620 | 290 | 1060 | 935 | 910 | 140 | 530 | 1605 | 1580 | 660 | 600 | 370 | 620 | 720 | 40 | 385 | 665 | 4 x ф28 | |
| 280S-2 | 75 | 110 | 1820 | 320 | 1200 | 1010 | 985 | 140 | 530 | 1680 | 1655 | 730 | 670 | 410 | 675 | 785 | 40 | 385 | 665 | 4 x ф28 | |
| 280M-2 | 90 | 110 | 1820 | 320 | 1200 | 1060 | 1035 | 140 | 530 | 1730 | 1705 | 730 | 670 | 410 | 675 | 785 | 40 | 385 | 665 | 4 x ф28 | |
| 315S-2 | 110 | 110 | 1820 | 320 | 1200 | 1250 | 1160 | 140 | 530 | 1920 | 1830 | 730 | 670 | 530 | 797,5 | 1005 | 40 | 385 | 665 | 4 x ф28 | |
| KIH125-100-315 | 160M-4 | 11 | 110 | 1270 | 225 | 840 | 655 | 615 | 140 | 530 | 1325 | 1285 | 540 | 490 | 255 | 535 | 630 | 30 | 370 | 685 | 4 x ф28 |
| 160L-4 | 15 | 110 | 1420 | 250 | 940 | 695 | 670 | 140 | 530 | 1365 | 1340 | 610 | 550 | 255 | 555 | 650 | 40 | 390 | 705 | 4 x ф28 | |
| 180M-4 | 18,5 | 110 | 1420 | 250 | 940 | 730 | 700 | 140 | 530 | 1400 | 1370 | 610 | 550 | 280 | 580 | 665 | 40 | 390 | 705 | 4 x ф28 | |
| 180L-4 | 22 | 110 | 1420 | 250 | 940 | 750 | 740 | 140 | 530 | 1420 | 1410 | 610 | 550 | 280 | 580 | 665 | 40 | 390 | 705 | 4 x ф28 | |
| 200L-4 | 30 | 110 | 1420 | 250 | 940 | 805 | 770 | 140 | 530 | 1475 | 1440 | 610 | 550 | 335 | 600 | 695 | 40 | 390 | 705 | 4 x ф28 | |
| 225S-4 | 37 | 110 | 1420 | 250 | 940 | 845 | 815 | 140 | 530 | 1515 | 1485 | 610 | 550 | 335 | 625 | 725 | 40 | 390 | 705 | 4 x ф28 | |
| 280S-2 | 75 | 110 | 1820 | 320 | 1200 | 1010 | 985 | 140 | 530 | 1680 | 1655 | 730 | 670 | 410 | 700 | 810 | 40 | 410 | 725 | 4 x ф28 | |
| 280M-2 | 90 | 110 | 1820 | 320 | 1200 | 1060 | 1035 | 140 | 530 | 1730 | 1705 | 730 | 670 | 410 | 700 | 810 | 40 | 410 | 725 | 4 x ф28 | |
| 315S-2 | 110 | 110 | 1820 | 320 | 1200 | 1250 | 1160 | 140 | 530 | 1920 | 1830 | 730 | 670 | 530 | 732,5 | 940 | 40 | 410 | 725 | 4 x ф28 | |
| 315M-2 | 132 | 110 | 1820 | 320 | 1200 | 1320 | 1190 | 140 | 530 | 1990 | 1860 | 730 | 670 | 530 | 732,5 | 940 | 40 | 410 | 725 | 4 x ф28 | |
| 315L1-2 | 160 | 110 | 1820 | 320 | 1200 | 1410 | 1190 | 140 | 530 | 2080 | 1860 | 730 | 670 | 530 | 732,5 | 940 | 40 | 410 | 725 | 4 x ф28 | |
| 315L2-2 | 200 | 110 | 1820 | 320 | 1200 | 1410 | 1190 | 140 | 530 | 2080 | 1860 | 730 | 670 | 530 | 732,5 | 940 | 40 | 410 | 725 | 4 x ф28 | |
| KIH125-100-400 | 180L-4 | 22 | 130 | 1620 | 290 | 1060 | 750 | 740 | 140 | 530 | 1420 | 1410 | 660 | 600 | 280 | 630 | 715 | 40 | 440 | 795 | 4 x ф28 |
| 200L-4 | 30 | 130 | 1620 | 290 | 1060 | 805 | 770 | 140 | 530 | 1475 | 1440 | 660 | 600 | 335 | 650 | 745 | 40 | 440 | 795 | 4 x ф28 | |
| 225S-4 | 37 | 130 | 1620 | 290 | 1060 | 845 | 815 | 140 | 530 | 1515 | 1485 | 660 | 600 | 335 | 675 | 775 | 40 | 440 | 795 | 4 x ф28 | |
| 225M-4 | 45 | 130 | 1620 | 290 | 1060 | 870 | 845 | 140 | 530 | 1540 | 1515 | 660 | 600 | 335 | 675 | 775 | 40 | 440 | 795 | 4 x ф28 | |
| 250M-4 | 55 | 130 | 1620 | 290 | 1060 | 935 | 910 | 140 | 530 | 1605 | 1580 | 660 | 600 | 370 | 695 | 805 | 40 | 440 | 795 | 4 x ф28 | |
Вы можете обратиться к нами онлайн или отправить сообщение на e-mail: info@mashexim.com
Консультация, понимание условий технологических заданий, точный подбор необходимого оборудования.
Контроль процесса и сроков производства, качества и подготовки оборудования к транспортировке.
Осуществляется ООО «СПСР-Экспресс», ООО «КИТ» - Сервис, ООО «ЖелДорЭкспедиция», ООО "Авиастар Петербург"..
Техническое содействие при эксплуатации оборудования. Гарантированное качество и продолжительный срок службы.